Agder (108 Stationen)
| Station | Gemeinde | Parameter | ID |
|---|---|---|---|
| Lilleelv | Arendal | AbflussWasserstand | 19.107.0 |
| Rygene total | Arendal | Abfluss | 19.127.0 |
| Flakksvann | Birkenes | AbflussWasserstand | 20.3.0 |
| Hanefoss | Birkenes | Wasserstand | 20.23.0 |
| Ljosevatn | Birkenes | Wasserstand | 20.24.0 |
| Ljosevatn ndf. | Birkenes | Wasserstand | 20.1021.0 |
| Tveitdalen | Birkenes | AbflussWasserstand | 20.11.0 |
| Beinsvatn | Bygland | Wasserstand | 22.53.0 |
| Hovatn | Bygland | Wasserstand | 21.37.0 |
| Longerakvatn | Bygland | Wasserstand | 21.33.0 |
| Åraksfjorden | Bygland | Wasserstand | 21.48.0 |
| Bossvatn | Bykle | Wasserstand | 21.29.0 |
| Breidvatn-Sesvatn | Bykle | Wasserstand | 21.35.0 |
| Bykil | Bykle | Abfluss | 21.55.0 |
| Børtemannsbekk | Bykle | AbflussWasserstand | 21.53.0 |
| Førresvatn | Bykle | Wasserstand | 21.19.0 |
| Hartevatn | Bykle | Wasserstand | 21.20.0 |
| Hartevatn | Bykle | Abfluss | 21.54.0 |
| Lisle Urdarvatn | Bykle | Wasserstand | 21.41.0 |
| Lislefjødd | Bykle | AbflussWasserstand | 21.47.0 |
| Lundane | Bykle | AbflussWasserstand | 21.52.0 |
| Ormsavatn | Bykle | Wasserstand | 21.39.0 |
| Reinevatn | Bykle | Wasserstand | 21.46.0 |
| Skarjesvatn | Bykle | Wasserstand | 21.114.0 |
| Skyvatn | Bykle | Wasserstand | 21.42.0 |
| Store Urdarvatn | Bykle | Wasserstand | 21.40.0 |
| Storvatn, Blåsjø | Bykle | Wasserstand | 21.56.0 |
| Vatndalsvatn | Bykle | Wasserstand | 21.27.0 |
| Byglandsfjord | Evje og Hornnes | Wasserstand | 21.23.0 |
| Gyvatn | Evje og Hornnes | Wasserstand | 21.36.0 |
| Gyvatn ndf. | Evje og Hornnes | Wasserstand | 21.130.0 |
| Høvringen | Evje og Hornnes | Wasserstand | 20.22.0 |
| Syrtveit | Evje og Hornnes | AbflussWasserstand | 21.69.0 |
| Vikstølvatn | Evje og Hornnes | Wasserstand | 20.8.0 |
| Oppoftsvann | Farsund | Wasserstand | 24.17.0 |
| Kumlevollvatn | Flekkefjord | Wasserstand | 25.13.0 |
| Langhølen | Flekkefjord | AbflussWasserstand | 26.18.0 |
| Lundevatn | Flekkefjord | Wasserstand | 26.44.0 |
| Sandvatn | Flekkefjord | AbflussWasserstand | 26.21.0 |
| Åna-Sira kraftverk | Flekkefjord | Abfluss | 26.31.0 |
| Eptevatn | Froland | Wasserstand | 20.10.0 |
| Koldstrømmen | Froland | Wasserstand | 20.25.0 |
| Gjerstad | Gjerstad | AbflussWasserstand | 18.10.0 |
| Tjellingtjernbekk | Gjerstad | AbflussWasserstand | 18.11.0 |
| Reddalsåni | Grimstad | Wasserstand | 19.250.0 |
| Tingvatn (Lygne) | Hægebostad | AbflussWasserstand | 24.9.0 |
| Søgne | Kristiansand | AbflussWasserstand | 22.22.0 |
| Sømskleiva | Kristiansand | AbflussWasserstand | 21.49.0 |
| Homstølvatn | Kvinesdal | Wasserstand | 25.23.0 |
| Knabåni | Kvinesdal | AbflussWasserstand | 25.32.0 |
| Krågehølen | Kvinesdal | AbflussWasserstand | 25.51.0 |
| Nesjen | Kvinesdal | Wasserstand | 25.22.0 |
| Refsti | Kvinesdal | AbflussWasserstand | 25.7.0 |
| Røynestad | Kvinesdal | AbflussWasserstand | 25.85.0 |
| Aklandstjønn | Lindesnes | Wasserstand | 23.13.0 |
| Audna v/Vigeland | Lindesnes | Wasserstand | 23.22.0 |
| Brådlandsvatn | Lindesnes | AbflussWasserstand | 23.4.0 |
| Gaupefossen | Lindesnes | AbflussWasserstand | 23.8.0 |
| Kiddelsbekken, Hestehaven | Lindesnes | Wasserstand | 23.23.0 |
| Kjølemo | Lindesnes | AbflussWasserstand | 22.4.0 |
| Laudal | Lindesnes | AbflussWasserstand | 22.23.0 |
| Lelandsvatn | Lindesnes | Wasserstand | 23.3.0 |
| Mannflåvatn ndf. | Lindesnes | Abfluss | 22.47.0 |
| Myglevatn ndf. | Lindesnes | AbflussWasserstand | 22.16.0 |
| Trædalsbekken u/E39 | Lindesnes | Wasserstand | 23.24.0 |
| Møska (Skolandsvatnet) | Lyngdal | AbflussWasserstand | 24.8.0 |
| Sundsvatn | Lyngdal | Wasserstand | 23.1.0 |
| Bjørnestadvatn | Sirdal | Wasserstand | 26.37.0 |
| Deg | Sirdal | AbflussWasserstand | 26.22.0 |
| Furevatn | Sirdal | Wasserstand | 26.36.0 |
| Gravatn | Sirdal | Wasserstand | 26.23.0 |
| Holmavatn | Sirdal | AbflussWasserstand | 26.32.0 |
| Jogla | Sirdal | AbflussWasserstand | 26.26.0 |
| Kulivatn2 | Sirdal | Wasserstand | 26.34.0 |
| Lindvatn | Sirdal | Wasserstand | 26.38.0 |
| Marevatn | Sirdal | Wasserstand | 25.83.0 |
| Nespervatn | Sirdal | Wasserstand | 26.35.0 |
| Osmundsåna | Sirdal | Wasserstand | 25.82.0 |
| Ousdalsvatn | Sirdal | Wasserstand | 26.24.0 |
| Roskrepfjord | Sirdal | Wasserstand | 25.21.0 |
| Sirdalsvatn | Sirdal | Wasserstand | 26.43.0 |
| Stigansåna | Sirdal | Wasserstand | 25.81.0 |
| Tjørhom | Sirdal | Wasserstand | 26.17.0 |
| Lundevann | Tvedestrand | AbflussWasserstand | 18.4.0 |
| Gjuvvatn | Valle | AbflussWasserstand | 25.24.0 |
| Hekni min.vf. | Valle | AbflussWasserstand | 21.15.0 |
| Kvi bru | Valle | AbflussWasserstand | 25.15.0 |
| Valle | Valle | AbflussWasserstand | 21.22.0 |
| Øyarvatn | Valle | Wasserstand | 25.26.0 |
| Heisel | Vennesla | AbflussWasserstand | 21.11.0 |
| Kilefjord | Vennesla | AbflussWasserstand | 21.34.0 |
| Austenå | Åmli | AbflussWasserstand | 20.2.0 |
| Nelaug | Åmli | Wasserstand | 19.98.0 |
| Nesvatn | Åmli | Wasserstand | 19.5.0 |
| Stigvassåi | Åmli | AbflussWasserstand | 19.80.0 |
| Gjuvvatnet | Åseral | Wasserstand | 22.21.0 |
| Håverstad | Åseral | Abfluss | 22.20.0 |
| Kvernevatn | Åseral | Wasserstand | 22.18.0 |
| Langevatn | Åseral | Wasserstand | 22.19.0 |
| Lognavatn | Åseral | Wasserstand | 22.24.0 |
| Lognavatn Q min | Åseral | Wasserstand | 22.54.0 |
| Monn Q min | Åseral | Wasserstand | 22.55.0 |
| Nedre Skjerkevatn | Åseral | Wasserstand | 22.7.0 |
| Nåvatn | Åseral | Wasserstand | 22.13.0 |
| Skjerka kraftstasjon | Åseral | Abfluss | 22.9.0 |
| Stegilvatn | Åseral | Wasserstand | 22.17.0 |
| Storevatn | Åseral | Wasserstand | 22.8.0 |
| Ørevassoset | Åseral | AbflussWasserstand | 22.2.0 |
Akershus (53 Stationen)
| Station | Gemeinde | Parameter | ID |
|---|---|---|---|
| Asker RoofTop | Asker | Wasserstand | 9.8.0 |
| Bjørkelangen | Aurskog-Høland | Wasserstand | 1.57.0 |
| Lierelv | Aurskog-Høland | AbflussWasserstand | 1.200.0 |
| Lognselva | Aurskog-Høland | Wasserstand | 1.41.0 |
| Mjermen | Aurskog-Høland | Wasserstand | 1.46.0 |
| Setten | Aurskog-Høland | Wasserstand | 1.45.0 |
| Øgderen | Aurskog-Høland | Wasserstand | 1.52.0 |
| Bjørnegårdssvingen | Bærum | AbflussWasserstand | 8.2.0 |
| Blomsterkroken | Bærum | AbflussWasserstand | 8.8.0 |
| Bogstadvannet | Bærum | Wasserstand | 7.35.0 |
| Muren Minifelt | Bærum | AbflussWasserstand | 8.88.0 |
| Sandvikselva v/Hamang | Bærum | Wasserstand | 8.90.0 |
| Sæternbekken | Bærum | AbflussWasserstand | 8.6.0 |
| Hurdalssjøen | Eidsvoll | Wasserstand | 2.326.0 |
| Minnesund stasjon 1 | Eidsvoll | Wasserstand | 2.1131.2 |
| Minnesund stasjon 3 | Eidsvoll | Wasserstand | 2.1133.2 |
| Minnesund stasjon 3 | Eidsvoll | Wasserstand | 2.1133.3 |
| Tisjøen | Eidsvoll | AbflussWasserstand | 2.1248.0 |
| Årungen | Frogn | AbflussWasserstand | 5.23.0 |
| Ask-Hval (Mobilt målepunkt) | Gjerdrum | Wasserstand | 14.10.0 |
| Busterudmåsan utløp | Gjerdrum | AbflussWasserstand | 2.1255.0 |
| Hellemyrane utløp | Gjerdrum | Wasserstand | 2.1256.0 |
| Kistefoss | Jevnaker | AbflussWasserstand | 12.228.0 |
| Randsfjord | Jevnaker | Wasserstand | 12.69.0 |
| Blaker | Lillestrøm | AbflussWasserstand | 2.17.0 |
| Fetsund bru | Lillestrøm | Wasserstand | 2.587.0 |
| Sagelva v/Strømmen | Lillestrøm | AbflussWasserstand | 2.1185.0 |
| Ellingsrudelva v/Sumpen | Lørenskog | Wasserstand | 2.1208.0 |
| Ellingsrudelva, Limtomta | Lørenskog | AbflussWasserstand | 2.1197.0 |
| Finstadbekken utløp (Neskulpen) | Lørenskog | Wasserstand | 2.1212.0 |
| Fjellhamardammen | Lørenskog | Wasserstand | 2.1207.0 |
| Fjellhamarelva v/Kloppa | Lørenskog | Wasserstand | 2.1209.0 |
| Langvatnet | Lørenskog | Wasserstand | 2.1211.0 |
| Mønevann | Lørenskog | Wasserstand | 2.1213.0 |
| Østbyputten | Lørenskog | Wasserstand | 2.1247.0 |
| Kringlerdal | Nannestad | AbflussWasserstand | 2.280.0 |
| Kråkfoss | Nannestad | AbflussWasserstand | 2.279.0 |
| Bjertnes | Nes | Wasserstand | 2.947.0 |
| Ellingsjøen | Nes | Wasserstand | 2.1227.0 |
| Ertesekken ndf. | Nes | Abfluss | 2.197.0 |
| Funnefoss kraftverk | Nes | Abfluss | 2.412.0 |
| Svanefoss ndf. | Nes | Wasserstand | 2.52.0 |
| Svanefoss ovf. | Nes | Wasserstand | 2.51.0 |
| Fossen | Nittedal | AbflussWasserstand | 2.461.0 |
| Gjersjøen | Nordre Follo | Wasserstand | 5.1.0 |
| Gjersjøen ndf. | Nordre Follo | AbflussWasserstand | 5.3.0 |
| Greverudbekken | Nordre Follo | AbflussWasserstand | 5.20.0 |
| Skredderstubekken | Nordre Follo | AbflussWasserstand | 5.19.0 |
| Tussebekken | Nordre Follo | AbflussWasserstand | 5.5.0 |
| Nordhagan | Rælingen | Wasserstand | 2.712.0 |
| Bølstadbekken | Ås | AbflussWasserstand | 5.22.0 |
| NMBU/Ås - Grønt tak | Ås | AbflussWasserstand | 5.10.0 |
| Rustadskogen | Ås | AbflussWasserstand | 5.17.0 |
Buskerud (80 Stationen)
| Station | Gemeinde | Parameter | ID |
|---|---|---|---|
| Landfalløybrua | Drammen | Wasserstand | 12.627.0 |
| Mjøndalen bru | Drammen | AbflussWasserstand | 12.534.0 |
| Øvre Sund bru | Drammen | Wasserstand | 12.628.0 |
| Hanavatn | Flesberg | Wasserstand | 15.26.0 |
| Hoppestadvatn | Flesberg | Wasserstand | 15.16.0 |
| Kjørkjevatn | Flesberg | Wasserstand | 15.28.0 |
| Mjåvatn | Flesberg | Wasserstand | 15.17.0 |
| Sandvatn | Flesberg | Wasserstand | 15.27.0 |
| Vrenga kraftstasjon, avløp | Flesberg | Abfluss | 15.68.0 |
| Våtvatn | Flesberg | Wasserstand | 15.24.0 |
| Hangtjern | Flå | AbflussWasserstand | 12.212.0 |
| Langtjernbekk | Flå | AbflussWasserstand | 12.188.0 |
| Storeskar | Hemsedal | AbflussWasserstand | 12.215.0 |
| Storevatn | Hemsedal | Wasserstand | 12.138.0 |
| Trøimsåni | Hemsedal | Wasserstand | 12.606.0 |
| Vavatn | Hemsedal | Wasserstand | 12.117.0 |
| Djupv.-Stolsvatn | Hol | Wasserstand | 12.128.0 |
| Geilo bru | Hol | AbflussWasserstand | 12.164.0 |
| Nygårdsvatn | Hol | Wasserstand | 12.159.0 |
| Ossjøen | Hol | AbflussWasserstand | 15.79.0 |
| Strandevatn | Hol | Wasserstand | 12.6.0 |
| Ustevatn | Hol | Wasserstand | 12.160.0 |
| Varaldsetvatn | Hol | Wasserstand | 12.125.0 |
| Ørteren | Hol | Wasserstand | 12.161.0 |
| Kleivbekken ndf. | Hole | Wasserstand | 12.637.0 |
| Kleivbekken ovf. | Hole | Wasserstand | 12.638.0 |
| Jondalselv | Kongsberg | AbflussWasserstand | 15.21.0 |
| Numedalslågen v/Kongsberg | Kongsberg | AbflussWasserstand | 15.171.0 |
| Pikerfoss ndf. inntak | Kongsberg | Wasserstand | 15.184.0 |
| Krøderen | Krødsherad | Wasserstand | 12.170.0 |
| Justad | Lier | AbflussWasserstand | 11.5.0 |
| Oppsal | Lier | AbflussWasserstand | 11.6.0 |
| Døvikfoss | Modum | Abfluss | 12.285.0 |
| Elgtjern | Modum | AbflussWasserstand | 11.4.0 |
| Melumbekken | Modum | AbflussWasserstand | 12.625.0 |
| Skålfoss | Modum | AbflussWasserstand | 12.99.0 |
| Bergheim | Nesbyen | AbflussWasserstand | 12.97.0 |
| Buvatn | Nesbyen | AbflussWasserstand | 12.150.0 |
| Hallingdalselva v/Nesbyen | Nesbyen | Wasserstand | 12.608.0 |
| Rukkedøla v/Nesbyen | Nesbyen | Wasserstand | 12.607.0 |
| Svenkerud | Nesbyen | AbflussWasserstand | 12.167.0 |
| Borgåi | Nore og Uvdal | AbflussWasserstand | 15.53.0 |
| Halnefjord | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.35.0 |
| Pålsbufjord | Nore og Uvdal | AbflussWasserstand | 15.8.0 |
| Rødbergdammen | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.47.0 |
| Rødungen | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.29.0 |
| Smådøla ndf. overføring | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.63.0 |
| Sønstevatn | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.56.0 |
| Tunhovdfjord | Nore og Uvdal | Wasserstand | 15.9.0 |
| Killingstryken | Ringerike | Wasserstand | 12.5.0 |
| Randselva v/Livveien | Ringerike | Wasserstand | 14.11.0 |
| Samsjøen | Ringerike | Wasserstand | 12.152.0 |
| Samsjøen ndf. | Ringerike | Abfluss | 12.190.0 |
| Sinnerdammen | Ringerike | AbflussWasserstand | 6.71.0 |
| Skjerdal (Tyrifjorden) | Ringerike | AbflussWasserstand | 12.65.0 |
| Sogna v/Gardhammarfossen | Ringerike | AbflussWasserstand | 12.114.0 |
| Sperillen brygge | Ringerike | Wasserstand | 12.83.0 |
| Strømstøa | Ringerike | AbflussWasserstand | 12.15.0 |
| Urula | Ringerike | AbflussWasserstand | 12.209.0 |
| Vestre Bjonevatn | Ringerike | Wasserstand | 12.151.0 |
| Bergsjø | Rollag | Wasserstand | 15.2.0 |
| Bruhaug | Rollag | AbflussWasserstand | 15.23.0 |
| Djupdal ndf. inntak | Rollag | Wasserstand | 15.178.0 |
| Fiskeløysvatn | Rollag | Wasserstand | 15.30.0 |
| Eggedal | Sigdal | AbflussWasserstand | 12.178.0 |
| Grytevatn | Sigdal | Wasserstand | 12.26.0 |
| Horgsætervatn | Sigdal | Wasserstand | 12.24.0 |
| Hovlandsmoen | Sigdal | AbflussWasserstand | 12.603.0 |
| Kråkefjord ndf. | Sigdal | AbflussWasserstand | 12.113.0 |
| Kråkefjord ovf. | Sigdal | Wasserstand | 12.112.0 |
| Lauvnesvatn | Sigdal | Wasserstand | 12.29.0 |
| Øynevatn | Sigdal | Wasserstand | 12.27.0 |
| Bergsjø | Ål | Wasserstand | 12.127.0 |
| Halledalsvatn | Ål | AbflussWasserstand | 15.49.0 |
| Kvinda | Ål | AbflussWasserstand | 12.614.0 |
| Oppsjø bru | Ål | AbflussWasserstand | 12.9.0 |
| Rødungen | Ål | Wasserstand | 12.126.0 |
| Fiskum | Øvre Eiker | AbflussWasserstand | 12.193.0 |
| Fiskumvatnet, Eikeren | Øvre Eiker | Wasserstand | 12.553.0 |
| Øksne | Øvre Eiker | Wasserstand | 12.108.0 |
Finnmark (32 Stationen)
| Station | Gemeinde | Parameter | ID |
|---|---|---|---|
| Alta Dam | Alta | Wasserstand | 212.47.0 |
| Alta Kraftverk | Alta | Abfluss | 212.44.0 |
| Eibyelva v/Hammeren | Alta | AbflussWasserstand | 212.27.0 |
| Halsnes | Alta | AbflussWasserstand | 212.49.0 |
| Harestrømmen | Alta | AbflussWasserstand | 212.9.0 |
| Kista | Alta | AbflussWasserstand | 212.11.0 |
| Leirbotnvatn | Alta | AbflussWasserstand | 213.2.0 |
| Sagafoss | Alta | Abfluss | 212.48.0 |
| Kongsfjordelv | Berlevåg | AbflussWasserstand | 236.8.0 |
| Båtsfjord | Båtsfjord | AbflussWasserstand | 237.1.0 |
| Kvalsund | Hammerfest | AbflussWasserstand | 213.4.0 |
| Repparfjordelva v/Oldernes | Hammerfest | Wasserstand | 213.18.0 |
| Cærrogæsjokka | Karasjok | AbflussWasserstand | 234.14.0 |
| Karasjok | Karasjok | Wasserstand | 234.10.0 |
| Veahkkava, Iesjokka | Karasjok | AbflussWasserstand | 234.13.0 |
| Ladnetjavre | Kautokeino | Wasserstand | 212.18.0 |
| Masi | Kautokeino | AbflussWasserstand | 212.10.0 |
| Suohpatjohka | Kautokeino | AbflussWasserstand | 212.26.0 |
| Nordmannset | Lebesby | AbflussWasserstand | 230.1.0 |
| Offervatn/Krokvatn | Lebesby | Wasserstand | 229.5.0 |
| Store Måsevatn | Lebesby | Wasserstand | 229.3.0 |
| Fuglevatn | Nesseby | Wasserstand | 242.1.0 |
| Lombola | Porsanger | AbflussWasserstand | 223.2.0 |
| Skoganvarre | Porsanger | AbflussWasserstand | 224.1.0 |
| Skoganvarre Nye | Porsanger | Wasserstand | 224.9.0 |
| Garsjøen | Sør-Varanger | Wasserstand | 244.4.0 |
| Karpelva | Sør-Varanger | AbflussWasserstand | 247.3.0 |
| Kjerringvatn | Sør-Varanger | AbflussWasserstand | 244.5.0 |
| Neiden | Sør-Varanger | AbflussWasserstand | 244.2.0 |
| Sametielv | Sør-Varanger | AbflussWasserstand | 246.9.0 |
| Polmak nye | Tana | AbflussWasserstand | 234.18.0 |
| Vestre Jakobselv | Vadsø | AbflussWasserstand | 240.3.0 |
Innlandet (185 Stationen)
| Station | Gemeinde | Parameter | ID |
|---|---|---|---|
| Barkaldfoss | Alvdal | AbflussWasserstand | 2.227.0 |
| Dølplass | Alvdal | AbflussWasserstand | 2.129.0 |
| Savalen kraftverk undervann | Alvdal | Wasserstand | 2.471.0 |
| Dombås | Dovre | AbflussWasserstand | 2.303.0 |
| Driva v/Svoni | Dovre | AbflussWasserstand | 109.21.0 |
| Fokstua | Dovre | AbflussWasserstand | 2.592.0 |
| Vålåsjø | Dovre | AbflussWasserstand | 2.607.0 |
| Magnor | Eidskog | AbflussWasserstand | 313.10.0 |
| Elverum | Elverum | AbflussWasserstand | 2.604.0 |
| Glomma ved Skogmuseet | Elverum | AbflussWasserstand | 2.1088.0 |
| Skjefstadfoss | Elverum | Abfluss | 2.442.0 |
| Strandfossen kraftstasjon | Elverum | Abfluss | 2.441.0 |
| Engeren | Engerdal | AbflussWasserstand | 311.460.0 |
| Femundselva ved Goffatømmerfloen | Engerdal | AbflussWasserstand | 311.473.0 |
| Femundsenden (Femunden) | Engerdal | AbflussWasserstand | 311.4.0 |
| Etna | Etnedal | AbflussWasserstand | 12.70.0 |
| Einunna overføring | Folldal | AbflussWasserstand | 2.377.0 |
| Fundin | Folldal | Wasserstand | 2.342.0 |
| Fundin ndf. | Folldal | AbflussWasserstand | 2.328.0 |
| Grimsmoen | Folldal | AbflussWasserstand | 2.235.0 |
| Li bru | Folldal | AbflussWasserstand | 2.479.0 |
| Marsjø | Folldal | Wasserstand | 2.397.0 |
| Aulestad | Gausdal | AbflussWasserstand | 2.28.0 |
| Hornsjø | Gausdal | Wasserstand | 2.402.0 |
| Rausjø | Gausdal | Wasserstand | 2.245.0 |
| Ropptjern | Gausdal | Wasserstand | 2.404.0 |
| Vismunda | Gjøvik | AbflussWasserstand | 2.463.0 |
| Jaren ndf. | Gran | AbflussWasserstand | 12.286.0 |
| Sortungen | Gran | Wasserstand | 12.74.0 |
| Velmunden | Gran | Wasserstand | 12.20.0 |
| Vigga ovf Augedalsbrua Brandbu | Gran | Wasserstand | 12.600.0 |
| Vigga v/Storlinna bru Brandbu | Gran | Wasserstand | 12.599.0 |
| Mellom Røgden (Rotbergsjøen) | Grue | Wasserstand | 312.5.0 |
| Store Røgden | Grue | Wasserstand | 312.2.0 |
| Hamar (Mjøsa) | Hamar | Wasserstand | 2.101.0 |
| Svartelva | Hamar | AbflussWasserstand | 2.464.0 |
| Holmen bru | Kongsvinger | Abfluss | 313.8.0 |
| Møkeren | Kongsvinger | Wasserstand | 313.1.0 |
| Norsfoss | Kongsvinger | AbflussWasserstand | 2.393.0 |
| Varalden | Kongsvinger | Wasserstand | 313.5.0 |
| Vingersjø | Kongsvinger | Wasserstand | 2.121.0 |
| Øyersjø Søndre | Kongsvinger | Wasserstand | 313.7.0 |
| Gautsjø | Lesja | Wasserstand | 104.13.0 |
| Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) | Lesja | AbflussWasserstand | 2.346.0 |
| Rauma v/Stuguflåten | Lesja | AbflussWasserstand | 103.3.0 |
| Melsjøen | Lillehammer | Wasserstand | 2.201.0 |
| Nord-Mesna | Lillehammer | Wasserstand | 2.203.0 |
| Reinsjøen | Lillehammer | Wasserstand | 2.202.0 |
| Akslen | Lom | AbflussWasserstand | 2.268.0 |
| Brustuen | Lom | AbflussWasserstand | 2.290.0 |
| Leirvatn | Lom | Wasserstand | 2.252.0 |
| Storevatn | Lom | Wasserstand | 75.6.0 |
| Fura | Løten | AbflussWasserstand | 2.323.0 |
| Bløytjern dam | Nord-Aurdal | Wasserstand | 12.111.0 |
| Fasle elv | Nord-Aurdal | AbflussWasserstand | 12.289.0 |
| Faslefoss kr.v | Nord-Aurdal | Abfluss | 12.194.0 |
| Strandefjord | Nord-Aurdal | Wasserstand | 12.81.0 |
| Sundvoll | Nord-Aurdal | Wasserstand | 12.158.0 |
| Tisleifjord | Nord-Aurdal | Wasserstand | 12.135.0 |
| Tisleifjord ndf. | Nord-Aurdal | AbflussWasserstand | 12.136.0 |
| Eide | Nord-Fron | AbflussWasserstand | 2.460.0 |
| Kaldfjord-Øyvatn | Nord-Fron | Wasserstand | 2.255.0 |
| Olstappen | Nord-Fron | Wasserstand | 2.172.0 |
| Sula v/Bruli | Nord-Fron | AbflussWasserstand | 2.1191.0 |
| Øyangen | Nord-Fron | Wasserstand | 2.260.0 |
| Kuggerud | Nord-Odal | AbflussWasserstand | 2.616.0 |
| Sand (Storsjøen i Odalen) | Nord-Odal | Wasserstand | 2.470.0 |
| Akksjøen | Nordre Land | Wasserstand | 12.19.0 |
| Dokkfløyvatn | Nordre Land | Wasserstand | 12.17.0 |
| Grønvold bru | Nordre Land | Abfluss | 12.8.0 |
| Kolbjørnshus | Nordre Land | AbflussWasserstand | 12.200.0 |
| Hummelvoll | Os | AbflussWasserstand | 2.269.0 |
| Narsjø | Os | AbflussWasserstand | 2.11.0 |
| Røstefoss | Os | AbflussWasserstand | 2.347.0 |
| Lomnessjø | Rendalen | AbflussWasserstand | 2.132.0 |
| Mistra bru | Rendalen | AbflussWasserstand | 2.267.0 |
| Unsetåa | Rendalen | AbflussWasserstand | 2.265.0 |
| Søndre Imssjøen | Ringebu | AbflussWasserstand | 2.578.0 |
| Kroksjøen | Ringsaker | Wasserstand | 2.200.0 |
| Kvarstadseter | Ringsaker | AbflussWasserstand | 2.439.0 |
| Kvisla Bruk | Ringsaker | AbflussWasserstand | 2.213.0 |
| Moelva v/Brufoss | Ringsaker | AbflussWasserstand | 2.1147.0 |
| Næren | Ringsaker | Wasserstand | 2.952.0 |
| Sjusjøen | Ringsaker | Wasserstand | 2.198.0 |
| Sør-Mesna | Ringsaker | Wasserstand | 2.199.0 |
| Faukstad | Sel | AbflussWasserstand | 2.595.0 |
| Lågen ovf Otta 1 | Sel | Wasserstand | 2.1238.0 |
| Lågen ovf Otta 2 | Sel | Wasserstand | 2.1239.0 |
| Otta | Sel | Wasserstand | 2.632.0 |
| Otta jernbanebru | Sel | Wasserstand | 2.1237.0 |
| Rosten | Sel | AbflussWasserstand | 2.614.0 |
| Rosten total | Sel | Abfluss | 2.1235.0 |
| Vm 2 Kringen | Sel | Wasserstand | 2.847.0 |
| Aursjøen | Skjåk | Wasserstand | 2.282.0 |
| Breidalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 75.13.0 |
| Breiddalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 2.236.0 |
| Fremste Veltdalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 99.15.0 |
| Grønvatn | Skjåk | Wasserstand | 2.440.0 |
| Heimste Veltdalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 99.7.0 |
| Liavatn | Skjåk | AbflussWasserstand | 2.275.0 |
| Ofossen | Skjåk | AbflussWasserstand | 2.434.0 |
| Otta v/Bismo 1 | Skjåk | Wasserstand | 2.1231.0 |
| Otta v/Bismo 2 | Skjåk | Wasserstand | 2.1232.0 |
| Rauddalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 2.237.0 |
| Skjåk Kraftverk | Skjåk | Abfluss | 2.283.0 |
| Svartdalsvatn | Skjåk | Wasserstand | 75.14.0 |
| Tora | Skjåk | AbflussWasserstand | 2.291.0 |
| Atnasjø | Stor-Elvdal | AbflussWasserstand | 2.32.0 |
| Nye Stai | Stor-Elvdal | AbflussWasserstand | 2.112.0 |
| Bagn | Sør-Aurdal | AbflussWasserstand | 12.290.0 |
| Eid | Sør-Aurdal | AbflussWasserstand | 12.208.0 |
| Hølervatn | Sør-Aurdal | AbflussWasserstand | 12.171.0 |
| Espedalsvatn | Sør-Fron | AbflussWasserstand | 2.415.0 |
| Frya bru | Sør-Fron | AbflussWasserstand | 2.1151.0 |
| Harpefoss | Sør-Fron | Abfluss | 2.224.0 |
| Gjøralsjøen | Sør-Odal | Wasserstand | 2.1243.0 |
| Kongsvinger kraftverk | Sør-Odal | Abfluss | 2.444.0 |
| Oppstadåa ved Oppstad bru | Sør-Odal | Wasserstand | 2.1226.0 |
| Skarnes | Sør-Odal | Wasserstand | 2.122.0 |
| Tegnstrømmen | Sør-Odal | Wasserstand | 2.946.0 |
| Vallsjøen | Sør-Odal | Wasserstand | 2.1244.0 |
| Lutufallet kraftstasjon | Trysil | Abfluss | 311.21.0 |
| Nybergsund | Trysil | AbflussWasserstand | 311.6.0 |
| Sagnfossen | Trysil | Wasserstand | 311.26.0 |
| Falningsjøen | Tynset | Wasserstand | 121.31.0 |
| Innerdalsvatn | Tynset | Wasserstand | 121.27.0 |
| Kvikne | Tynset | AbflussWasserstand | 121.25.0 |
| Savalen | Tynset | AbflussWasserstand | 2.379.0 |
| Sverjesjøen | Tynset | Wasserstand | 121.30.0 |
| Tunna | Tynset | AbflussWasserstand | 2.626.0 |
| Ya Inntak | Tynset | Wasserstand | 121.32.0 |
| Bygdin | Vang | Wasserstand | 2.164.0 |
| Bygdin ndf. | Vang | AbflussWasserstand | 2.165.0 |
| Fleinsendin | Vang | Wasserstand | 12.139.0 |
| Helin | Vang | Wasserstand | 12.31.0 |
| Olevatn | Vang | Wasserstand | 12.140.0 |
| Otrøvatn | Vang | Wasserstand | 12.148.0 |
| Rysna mvf. | Vang | AbflussWasserstand | 12.13.0 |
| Rysna v/Dalsbru | Vang | AbflussWasserstand | 12.626.0 |
| Rysntjern | Vang | Wasserstand | 12.156.0 |
| Sendebottentjern | Vang | Wasserstand | 12.168.0 |
| Steinbusjøen | Vang | Wasserstand | 12.582.0 |
| Sula | Vang | AbflussWasserstand | 73.27.0 |
